這是什麼
木薯(樹薯)貓砂是植物性、顏色淺的結團貓砂。這條路線維持基材產品不變,換上你的品牌。
- 植物性基材
- 結團緊實、易於清理
- 顏色淺,能清楚看出髒污
- 可依需求提供訂製規格
選擇你的包裝
| 項目 | 你的選項 | 狀態 |
|---|---|---|
| 包裝重量 | 選定包裝袋規格 | 1 公斤 / 2.5 公斤 / 5 公斤,可依需求訂製尺寸 |
| 粒徑 | 選定顆粒大小 | 可依需求訂製顆粒大小 |
| 包裝袋材質 | PE/複合/其他 | 依訂單確認 |
| 貼牌 | 客戶品牌或中性 | 可提供 |
常規規格
木薯貓砂的常規檢測數值如下。
| 指標 | 常規規格 |
|---|---|
| 結團時間 | 1 秒 |
| 結團強度 | 99.1 % |
| 抗跌落 1.2 m | 鬆散/破碎率 1.7% |
| 結團克重 | 45.4 g |
| 粉塵含量 | 0.06 % |
| 水分 | 9.9 % |
| 粗灰分 | 26.8 % |
| 除氨率(除臭升級版) | 92.51 % |
| 除臭率 | 99.0 % |
| 除氨率(15 灰分款) | 99.1 % |
| 抑菌率——金黃色葡萄球菌(除臭升級版) | 99.15 % |
| 抑菌率——大腸桿菌(除臭升級版) | 99.58 % |
| 抑菌率——金黃色葡萄球菌(15 灰分款) | 97.00 % |
| 抑菌率——大腸桿菌(15 灰分款) | 91.08 % |
| 抑菌率——白色念珠菌(15 灰分款) | 89.05 % |
| 枯草芽孢桿菌(益生菌) | 3.6×10⁶ CFU/g |
| 黴菌 | <10 CFU/g |
| 沙門氏菌 | 未檢出 |
| 甲醛 | 未檢出 |
| 黃麴毒素 B₁ | 未檢出 |
| 急性經口毒性 LD₅₀ | >5000 mg/kg(實際無毒) |
| 吸水量 | ≥ 200%(常規值) |
以上為木薯貓砂數值。豆腐與礦物貓砂的規格可依需求提供。實際數值以批次及雙方約定的訂製規格為準,不公開檢測機構或報告資訊。
下一步
將你的目標市場、包裝規格與預期數量寄給我們,我們會回覆報價。
- MOQ:1 個 20 呎櫃(20GP)· 併櫃(LCL)依需求
- 交期依訂單確認
- 貿易術語:FOB
MOQ 為 1 個 20 呎櫃(20GP),併櫃(LCL)依需求。價格不對外公開,隨每次報價確認。

