可定制项
| 规格 | 常见范围 | 状态 |
|---|---|---|
| 包装重量 | 1kg / 2.5kg / 5kg 及其他 | 1kg / 2.5kg / 5kg,可按需定制其他规格 |
| 粒径 | 选定的颗粒尺寸 | 粒径可按需定制;公差可应要求提供 |
| 吸水率 | - | 具体规格可按需定制 |
| 结团强度 | - | 常规规格: 99.1 % |
| 粉尘 | - | 常规规格: 0.06 % |
常规规格见下方表格;可按需定制其他规格。
为什么重要
- 包装重量直接决定单位运费与货架价格。
- 粒径影响带出量、结团表现与手感。
- 规格对齐当地竞品,往往是最快的上架方式。
常规规格
木薯猫砂的常规检测数值如下。
| 指标 | 常规规格 |
|---|---|
| 结团时间 | 1 秒 |
| 结团强度 | 99.1 % |
| 抗跌落 1.2 m | 松散/破碎率 1.7% |
| 结团克重 | 45.4 g |
| 粉尘含量 | 0.06 % |
| 水分 | 9.9 % |
| 粗灰分 | 26.8 % |
| 除氨率(除臭升级版) | 92.51 % |
| 除臭率 | 99.0 % |
| 除氨率(15 灰分款) | 99.1 % |
| 抑菌率——金黄色葡萄球菌(除臭升级版) | 99.15 % |
| 抑菌率——大肠杆菌(除臭升级版) | 99.58 % |
| 抑菌率——金黄色葡萄球菌(15 灰分款) | 97.00 % |
| 抑菌率——大肠杆菌(15 灰分款) | 91.08 % |
| 抑菌率——白色念珠菌(15 灰分款) | 89.05 % |
| 枯草芽孢杆菌(益生菌) | 3.6×10⁶ CFU/g |
| 霉菌 | <10 CFU/g |
| 沙门氏菌 | 未检出 |
| 甲醛 | 未检出 |
| 黄曲霉毒素 B₁ | 未检出 |
| 急性经口毒性 LD₅₀ | >5000 mg/kg(实际无毒) |
| 吸水率 | ≥ 200%(常规值) |
以上为木薯猫砂数值。豆腐与矿物猫砂的规格可按需提供。实际数值以批次及双方约定的定制规格为准,不公开检测机构或报告信息。
下一步
把目标货架价与包装规格发给我们,我们会给出匹配的规格建议。
- MOQ:1 个 20 尺柜(20GP)· 拼箱(LCL)按需
- 交期按订单确认
MOQ 为 1 个 20 尺柜(20GP),拼箱(LCL)按需。价格不上站,随每次报价确认。

